№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | Системы электроснабжения | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | Очная | 12 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Производственный менеджмент | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Производственный менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО