Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
27304 | 0 | 0 | 14523 |
В соответствии со статьей №3 ФЗ-326 от 14 июля 2022 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" размещение плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на официальном сайте образовательной организации приостановлено до 1 января 2025 г.
Год (отчётный период, за который предоставляются сведения): 2022
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели - 27 304,0 тыс.руб.
Поступления средств от приносящей доход деятельности - 14 523,2 тыс. руб.
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 41827
Структура доходов | ||
Поступления средств за счет федерального бюджета | ||
Вид финансового обеспечения | Сумма, тыс.руб. | Доля в общем объеме ФО,% |
Средства федерального бюджета, в т.ч. | 27 304,00 | - |
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели | 27 304,00 | 100,00% |
Поступления средств от приносящей доход деятельности | ||
Вид финансового обеспечения | Сумма, тыс.руб. | Доля в общем объеме ФО,% |
Средства от приносящей доход деятельности, в т.ч. | 14 523,20 | - |
Образовательная деятельность | 10 306,10 | 70,96% |
Научная деятельность | 1 258,10 | 8,66% |
Прочие поступления | 2 959,00 | 20,37% |
Расходы средств федерального бюджета по Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 19 563,00 тыс. руб
Расходы средств федерального бюджета по Субсидии на иные цели - 8 644,0 тыс.руб.
Расходы средств от приносящей доход деятельности - 12 053,7 тыс. руб.
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 40260
Структура расходов | ||
Направления выплат по текущим операциям | Сумма, тыс.руб. | Доля в общем объеме выплат, % |
Итого расходов, в т.ч. | 40 260,70 | - |
Оплата труда | 26 472,10 | 65,75% |
Коммунальные услуги | 1 513,40 | 3,76% |
Содержание имущества | 698,00 | 1,73% |
Прочие работы, услуги | 626,00 | 1,55% |
Основные средства | 134,90 | 0,34% |
Материальные запасы | 454,1 | 1,13% |
Налоговые и иные обязательные плтежи платежи | 941,2 | 2,34% |
Стипендии, социальные выплаты, публичные обязательства | 8 644,00 | 21,47% |
Иные расходы | 777 | 1,93% |
№ п/п | Наименование мероприятий | Сумма планируемых расходов (включая головной ВУЗ и филиалы), руб. |
1 | Оздоровительная деятельность | 7547615,87 |
2 | Спортивная деятельность | 3937331,2 |
3 | Физкультурная деятельность | 5452138,55 |
4 | Культурно-массовая работа | 11524511,05 |
ИТОГО: | 28461596,67 |
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | А ну ка парни | 21 апреля 2023 г. - 21 апреля 2023 г. |
Конкурсы на эрудицию, спортивные эстафеты |
1200 | 1200 | |
2 | 0 | 0 |