География трудоустройства


ID Название Трудоустроено выпускников (чел.) Индивидуальных предпринимателей (чел.) Средняя сумма выплат выпускникам (₽) Доля трудоустроенных в текущем регионе (%)
60 Ростовская область 99 9 19 786 69,2
45 Москва 26 1 29 761 18,2
40 Санкт-Петербург 5 0 22 342 3,5
3 Краснодарский край 4 0 29 743 2,8
46 Московская область 2 0 10 537 1,4
71100 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1 0 109 396 0,7
4 Красноярский край 1 0 96 002 0,7
92 Республика Татарстан 1 0 65 142 0,7
28 Тверская область 1 0 43 407 0,7
18 Волгоградская область 1 0 40 210 0,7
63 Саратовская область 1 0 11 097 0,7
17 Владимирская область 1 0 7 492 0,7

geo_employment.png