Информация о наборе 2018
Информация о ходе приема абитуриентов на 08.08.2018г.№ | Направление | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
План | Подано заявлений | План | Подано заявлений | ||||||
бюдж. (внебюдж.) | всего | ориг. | льг. | бюдж. (внебюдж.) | всего | ориг. | льг. | ||
1 | 08.03.01 Строительство | 16(5) | 18(0) | 16(0) | 2 | 10(15) | 14(13) | 14(13) | |
2 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 5(5) | 7(0) | 5(0) | 5(15) | 6(12) | 5(11) | ||
3 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 25(5) | 27(0) | 25(0) | 2 | 5(15) | 7(26) | 7(25) | |
4 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | _ | _ | _ | _ | 5(15) | 6(11) | 6(10) | 1 |
5 | 38.03.02 Менеджмент | -(15) | -(5) | -(4) | -(15) | -(30) | -(30) | ||
ВСЕГО | 46(30) | 52(5) | 45(4) | 4 | 25(75) | 33(91) | 32(87) | 1 | |
звезда | 5 | звезда | 1 |
Списки ОФО
Списки ЗФО