Информация о наборе 2019
Информация о ходе приема абитуриентов на 30.08.2019г.Cписки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
№ | Направление | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||
План | Подано заявлений | План | Подано заявлений | ||||||||
бюдж. (внебюдж.) | Л/Ц | всего | ориг. | льг. | бюдж. (внебюдж.) | Л/Ц | всего | ориг. | льг. | ||
1 | 08.03.01 Строительство | 20(5) | 2/0 | 24(0) | 18(0) | 1 | 0(35) | - | 0(4) | 0(4) | - |
2 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 5(5) | 1/0 | 6(0) | 5(0) | 0 | 5(20) | 1/0 | 9(2) | 9(2) | 0 |
3 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 25(5) | 3/0 | 31(0) | 26(0) | 0 | 5(40) | 1/0 | 10(10) | 10(9) | 0 |
4 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | _ | - | _ | _ | _ | 0(30) | - | 0(4) | 0(4) | - |
5 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 20(5) | 2/0 | 23(0) | 22(0) | 0 | 0(30) | - | 0(10) | 0(10) | - |
6 | 38.03.02 Менеджмент | -(15) | - | -(7) | -(5) | - | -(35) | - | -(21) | (20) | - |
ВСЕГО | 70(35) | 8/0 | 84(7) | 71(5) | 1 | 10(190) | 2/0 | 19(51) | 19(49) |
0 |